詳細(xì)說(shuō)明

| 貨號(hào) | 430401000 | 430402000 | 430403000 | 430405000 | 4304010000 | |
| 型號(hào) | KWD010B | KWD020B | KWD030B | KWD050B | KWD0100B | |
| 額定載荷 | (Ton) | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 
| 測(cè)試載荷 | (Kn) | 14.71 | 29.42 | 44.13 | 61.29 | 122.58 | 
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | (M) | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 
| 尺寸 | A | 207 | 240 | 252 | 294 | 375 | 
| B | 206 | 233 | 276 | 304 | 389 | |
| C | 145 | 176 | 207 | 237 | 306.5 | |
| D | 36 | 42 | 58 | 64 | 80 | |
| 推薦用工字鋼 | (mm) | 75-125 | 100-150 | 100-150 | 125-175 | 125-210 | 
| 裝箱尺寸 | 整裝(mm) | 270×230×160 | 300×260×200 | 310×300×230 | 380×320×250 | 480×410×320 | 
| 散裝(mm) | 230×190×150 | 260×220×160 | 300×260×180 | 350×260×220 | 420×330×300 | |
| 凈重 | Kg | 12.2 | 18.8 | 28.9 | 43.4 | 83 | 
| 毛重 | Kg | 12.9 | 19.6 | 30.0 | 45 | 89 | 
*  額定載重量為1噸-10噸。    
*  維護(hù)簡(jiǎn)易、操作安全,適合多種鋼軌使用。    
*  適用于寬翼緣的H型鋼軌、工字鋼軌和曲面鋼軌。    
*  采用多種墊圈調(diào)整車輪輪緣間距,快速簡(jiǎn)易。    
*  帶突邊側(cè)翼的墻板提供了防碰撞保。    
*  淬硬車輪配置永久潤(rùn)滑、雙密封球軸承。    
*  配置下垂長(zhǎng)度為3米的手拉鏈,特殊長(zhǎng)度的手拉鏈可定制。