詳細說明

| 貨號 | 212500101 | 212500102 | 212500201 | 212500301 | ||
| 型號 | WSC10A | WSC10B | WSC20B | WSC30B | ||
| 額定載荷 | tonne | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 滾輪 | 萬向輪 | pcs | 2 | 4 | 4 | 6 | 
| 固定輪 | pcs | 2 | / | / | / | |
| 滾輪 | 萬向輪 | mm | Φ75×46 | Φ75×46 | Φ80×50 | Φ80×50 | 
| 固定輪 | mm | Φ100×35 | / | / | / | |
| 長×寬×高 | mm | 430×340×120 | 430×340×120 | 430×400×130 | 520×500×130 | |
| 凈重 | kg | 13 | 14 | 20 | 29 | |
| * WSC系列小坦克能沿曲線路徑前進,對狹窄的空間 | |
| 有非常好的適應性。 | |