詳細(xì)說明

| 貨 號(hào) | 212400101 | 212400201 | 212400301 | 212400601 | 
| 型號(hào) | WSF10 | WSF20 | WSF30 | WSF60 | 
| 額定載荷(t) | 1 | 2 | 3 | 6 | 
| 滾輪數(shù)量 | 4 | 8 | 4 | 6 | 
| 輪軸數(shù)量 | 2 | 2 | 2 | 3 | 
| 滾輪尺寸(mm) | Φ100×35 | Φ100×35 | Φ85×85 | Φ85×85 | 
| 長(zhǎng)×寬×高(mm) | 330×220×120 | 330×220×120 | 330×300×110 | 260×230×110 | 
| 凈重(kg) | 7 | 8 | 9.5 | 12 | 
| * 裝有提手,方便攜帶與放置。 | |
| * 防滑橡膠承載面,有助于平穩(wěn)工作,并保護(hù)重物接觸面不 | |